| 運動場地涂料 |
| 類型 | 名 稱 | 顏色 | 重量配比甲:乙 | 參考用量kg/m2 | 注意說明和特性、用途 | |
| 彈 性 聚 氨 酯 |
球場 | 球場面涂 | 對色卡 | 1:1 | 0.2 | 1、優(yōu)異的耐候性能;2、具有比跑道材料更好的彈性、硬度和抗撕裂能力,低VOC、施工方便;3、適用于球場和其它彈性地板鋪設(shè);4、抗銳器劃傷能力差;5、危險品,貯運、存放、施工中禁止煙火。 |
| 球場中涂 | 紅、綠 | 1:3 | 1.2/mm | |||
| 球場底涂 | 無色 | 單組分 | 0.12 | |||
| 跑道 | 跑道中涂 | 紅、綠 | 1:4 | 1.2/mm | 1、優(yōu)良的止滑效果;2、優(yōu)良的彈性和耐磨性能,優(yōu)異的耐候性能;3、低VOC,施工方便;4、應(yīng)用于塑膠跑道的鋪設(shè);5、抗銳器劃傷能力差。 | |
| 彩色顆粒 | 紅、綠 | 2~3 | ||||
| 黑顆粒 | 黑色 | |||||
| 亞 克 力 |
亞克力面涂 | 對色卡 | 單組分 | 0.3 | 1、優(yōu)異的耐候性能;2、提供很好的防滑性能;3、水性環(huán)保,造價低,易修復(fù)重涂性能好,無氣味,零VOC排放,無公害;4、可用于球場的鋪設(shè),尤其適用于網(wǎng)球場;5、耐酸和耐溶劑性能較差。 | |
| 亞克力中涂 | 對色卡 | 單組分 | 0.4 | |||
| 亞克力底涂 | 乳白色 | 單組分 | 0.12 | |||